DataMesh数字孪生平台可处理模型格式列表
常见Mesh模型——原生支持
推荐格式:FBX、glTF(GLB)
DataMesh Director可通过Importer直接使用这些模型/场景格式,并且包含完整层级结构、颜色材质、模型动画等信息;
文件拓展名(后缀):
*.fbx 、*.glb (glTF格式有两种,.gltf可转换为.glb二进制格式后直接导入Director)
其他格式:OBJ 、PLY、3MF、STL
DataMesh Director可直接使用这些模型格式,但受格式本身特性限制,可能不包含层级结构及颜色材质等信息;
文件拓展名(后缀):
*.obj 、*.ply、*.3mf、*.stl
Director目前不支持模型文件中包含外部资源引用。
其它模型格式——转换与支持服务
DataMesh提供对其他各类模型提供自动转换和手工转换服务,上云转换、轻量化、优化后可适配各种平台使用,具体支持格式及细节见下表:
格式 | 版本 | 拓展名 |
---|---|---|
3DS | 所有版本 | 3DS |
ACIS | 支持到2020 | SAT, SAB |
AutoCAD 3D | 支持到 2019 | DWG, DXF |
Autodesk Alias | 2016 到 2020 | WIRE |
Autodesk Inventor | 支持到 2021 | IPT, IAM |
Autodesk Revit | 2015 到 2020 | RVT, RFA |
Autodesk ReCap | 20.1.1 | RCP, RCS |
Autodesk VRED | 2017 到 2020 | VPB |
CATIA V4 | 支持到 4.2.5 | MODEL, SESSION |
CATIA V5 | 支持到 V5-6 R2020 | CATPart, CATProduct, CATShape, CGR |
CATIA V5 [3DXML] | 支持到 V5-6 R2019 (R29) | 3DXML |
CATIA V6 [3DXML] | 支持到 V5-6 R2019 (R29) | 3DXML |
COLLADA | 所有版本 | DAE |
Creo – Pro/E | Pro/Engineer 19.0 到 Creo 7.0 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR |
CSB Deltagen | 支持到 2018 | CSB |
IFC | IFC2x Editions 2, 3, 4 | IFC |
IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | IGS, IGES |
JT | 所有版本 (支持到 10.3) | JT |
NX-Unigraphics | V11.0 到 NX 12.0, and 1926 | PRT |
Parasolid | 支持到 v32 | X_B, X_T, P_T, P_B, XMT, XMT_TXT, XMT_BIN |
所有版本 | ||
PLM XML | 6 | PLMXML |
Point Cloud | 1.0 (E57) | E57, PTS, PTX |
PRC | 所有版本 | PRC |
Rhino3D | 4, 5, 6 | 3DM |
RVM (Aveva PDSM) | 所有版本 | RVM |
SketchUp | 支持到 2018 | SKP |
Solid Edge | V19 – 20, ST – ST10, 2020 | ASM, PAR, PWD, PSM |
SolidWorks | 从 97 到 2021 | SLDASM, SLDPRT |
STEP | AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242 | STP, STEP, STPZ, STEPZ |
StereoLithography (STL) | 所有版本 | STL |
U3D | ECMA-363 (第1、2、3版) | U3D |
USD | 支持到 0.19.7 | USDZ, USDA, USDC |
VDA-FS | 1.0 和 2.0 | VDA |
VRML | 1.0 和 2.0 | WRL, VRML |
如有需要欢迎联系DataMesh团队。